| Listado de Fichas por Contexto Sant Bartomeu. Niveles del siglo IV aC del poblado ibérico.
 
 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 162 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 167 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 168 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 170 | 
 | 
 |  | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 171 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 172 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 173 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 174 | 
 | 
 |  | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 175 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 177 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 178 | 
 | 
 | | |  |  | Peralada (Peralada) , MAC-G RG SN 179 | 
 | 
 | 
 | 
	
		| 
 | 
  
  
    |  | 
  
    | ©IberiaGraeca 2025 |