| Listado de Fichas por Contexto Zona 30. Amortización de la muralla del poblado ibérico - TL38.
 
 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 25 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 26 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 27 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 28 | 
 | 
 |  | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 29 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 30 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 318 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 325 | 
 | 
 |  | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 37 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 38 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 39 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 40 | 
 | 
 |  | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 43 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 44 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 46 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 47 | 
 | 
 |  | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 48 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 49 | 
 | 
 | | |  |  | Mas Castellar (Pontós) , MAC-G RG SN 53 | 
 | 
 |  | 
 | 
	
		| 
 | 
  
  
    |  | 
  
    | ©IberiaGraeca 2025 |