Listado de Contextos por Yacimiento
Sant Juliテ de Ramis. Poblado


テ[bito 38. Estrato 3360 | Hテ。bitat ( 1)
テ[bito 39. Estratos 3354, 3358 y 3378 | Hテ。bitat ( 4)
テ[bito 39. Estratos 3397 y 3388 | Hテ。bitat ( 1)
テ[bito 40. Estrato 3486. | Hテ。bitat ( 2)
テ[bito 40. Estratos 3430 y 3502. | Hテ。bitat ( 5)
テ[bito 40. Estratos 3503, 3504 y 3506. | Hテ。bitat ( 1)
テ[bito 40. Estratos 3549, 3526, 3542, 3541, 3573, 3574. | Hテ。bitat ( 1)
テ[bito 40. Estratos 3572, 3567, 3569 y 3571 | Hテ。bitat ( 1)
テ[bito 40. Estratos 3601 y 3602. | Hテ。bitat ( 3)
テ[bito 40. Estratos 3612 y 3616. | Hテ。bitat ( 1)
テ[bito 40. Estratos 3623, 3624 y 3643 | Hテ。bitat ( 2)
テ[bito 40. Estratos 3650, 3619, 3609, 3620, 3617, 3618, 3651 y 3645. | Hテ。bitat ( 1)
C24. Estratos 3479, 3482, 3481 y 3483 | Hテ。bitat ( 1)
Cテ。mara 1A, UE 1114. | Hテ。bitat ( 7)
Espacio C15. Estratos 3526, 3534, 3541, 3542, 3549 y 3573. | Hテ。bitat ( 1)
Espacio C16. Estratos 3503, 3504 y 3506. | Hテ。bitat ( 1)
Espacio C18. Estrato 3500. | Hテ。bitat ( 1)
Espacio C19 y C20. Estratos 3518 y 3519. | Hテ。bitat ( 1)
Espacio C21 y C23. Estrato 3432. | Hテ。bitat ( 1)
Espacio C21 y C23. Estrato 3488. | Hテ。bitat ( 1)
Espacio C21 y C23. Estrato 3489. | Hテ。bitat ( 1)
Espacios C21 y C24. Estrato 3477. | Hテ。bitat ( 1)
Hテ。bitat indeterminado | Hテ。bitat ( 1)
Nivel de abandono 3458 | Hテ。bitat ( 1)
Nivel superficial, UE 1064 | Hテ。bitat ( 2)
UE 1078 | Hテ。bitat ( 1)
UE 1112. Amortizaciテウn del pavimiento 1114 de la habitaciテウn 1A. | Hテ。bitat ( 1)
UE 3001. | Hテ。bitat ( 1)

©IberiaGraeca 2024