Listado de Contextos por Yacimiento
Empúries


Casa del depósito de las ánforas | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1949, Muralla Rubert | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1952, casa romana Nº1 | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1953, Muralla Rubert | Hábitat ( 3)
Ciudad Romana 1954, Muralla Rubert | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1955, Cardo | Hábitat ( 2)
Ciudad Romana 1955, casa romana Nº1, al norte del cardo, corte 3 | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1955, casa romana Nº2. Niveles inferiores del cardo | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1956, Casa Nº2 | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1957, casa romana Nº1 | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1957, Este casa romana Nº1 | Hábitat ( 2)
Ciudad Romana 1958, casa romana Nº1 | Hábitat ( 1)
Ciudad Romana 1996, Foro | Hábitat ( 1)
Ciudad romana, ala este del criptopórtico. Foro | Silo o fosa ( 1)
Ciudad Romana, termas zona caldario | Estructura hidráulica ( 1)
Ciudad Romana, termas zona corredor de servicio | Estructura hidráulica ( 1)
Colección Alfaras | Indeterminado ( 3)
Colección Cazurro | Indeterminado ( 13)
Escombrera Martí | Hábitat ( 3)
Indeterminado | Indeterminado ( 116)
inhum | Funerario ( 0)
Neápolis 17-10-1913 | Hábitat ( 1)
Neápolis 19-8-1916 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1900, sector cella memoriae | Hábitat ( 1)
Neápolis 1910, norte santuario Asclepios | Hábitat ( 1)
Neápolis 1924 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1926, Sector Ágora | Hábitat ( 1)
Neápolis 1931 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1954, muralla Rubert | Hábitat ( 0)
Neápolis 1954, templo Serapis | Hábitat ( 1)
Neàpolis 1955, Campo Martí | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, Corte 1/700 UE 7019 | Hábitat ( 6)
Neápolis 1985, Hab, C, UE 1077 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, Hab. B, UE 1033 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, Hab. B, UE 1095 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, Hab. B, UE 1112 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, Hab. C, UE 1057 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, muralla meridional UE 5017 | Hábitat ( 15)
Neápolis 1985, muralla meridional. UE 5012 | Hábitat ( 11)
Neápolis 1985, muralla meridional. UE 5014 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985, muralla meridional. UE 5015 | Hábitat ( 27)
Neápolis 1985, muralla meridional. UE 5016 | Hábitat ( 4)
Neápolis 1985, muralla meridional. UE 5018 | Hábitat ( 25)
Neápolis 1985, sector norte, UE 85-N-1056 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1985-1987, sector septentrional, sector meridional, templo de Serapis | Hábitat ( 17)
Neápolis 1986, Corte 1/7000, UE 7019 | Hábitat ( 2)
Neàpolis 1986, sector meridional, templo de Serapis | Hábitat ( 1)
Neápolis 1986, sector sur. UE 1011 | Hábitat ( 3)
Neápolis 1986, templo Serapis | Hábitat ( 1)
Neápolis 1987, Sector MN, UE 5023. | Hábitat ( 13)
Neápolis 1987, Sector MN, UE 5026. | Hábitat ( 2)
Neápolis 1987, SM, sector 1, UE 6015 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1988, Sector Asclepieion | Santuario ( 6)
Neápolis 1988, sector sur, UE 3-6007 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1993, 93-N-4-3013 | Hábitat ( 1)
Neápolis 1993, N-4- 36021 | Hábitat ( 2)
Neápolis 1993, N-4-3008 | Hábitat ( 1)
Neápolis 2007, sector de la stoa, UE 9032 | Hábitat ( 1)
Neápolis 2008, sector de la stoa, UE 1872 | Hábitat ( 0)
Neápolis 2008, sector de la stoa, UE 1879 y UE 1880 | Hábitat ( 1)
Neápolis 2009, sector de la stoa, UE 1883 | Hábitat ( 1)
Neápolis 2009, sector de la stoa, UE 1889 | Hábitat ( 1)
Neápolis 2009, UE 1902 | Hábitat ( 1)
Neápolis 2010, sector de la stoa, UE 1013 | Hábitat ( 1)
Neápolis 21-5-1912 | Hábitat ( 1)
Neápolis, 1911, Frontal templo de Asclepio | Hábitat ( 1)
Neápolis, Ágora, corte 32, nivel 3 | Hábitat ( 3)
Neápolis, Cisterna del siglo XX al norte del Museo | Indeterminado ( 3)
Neápolis, corte IX, estratos VII y VIII y corte 32 estrato V | Hábitat ( 3)
Neápolis, corte VI, estrato V | Hábitat ( 1)
Neápolis, Estratigrafía 1947, nivel 3, corte IX | Hábitat ( 1)
Neápolis, Estratigrafía de la stoa, 1948 | Indeterminado ( 2)
Neápolis, fachada marítima. Fase 1A | Indeterminado ( 92)
Neápolis, fachada marítima. Fase 1B | Indeterminado ( 29)
Neápolis, fachada marítima. Fase 2A | Indeterminado ( 4)
Neápolis, fachada marítima. Fase 2B. | Indeterminado ( 1)
Neápolis, indeterminado | Indeterminado ( 463)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3000, trinchera de cimentación 3007 | Hábitat ( 3)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3100, estrato 3113 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3100, estrato 3117 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3100, estrato 3119 | Hábitat ( 4)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3100, estrato 3121 | Hábitat ( 4)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3100, estrato 3123 | Hábitat ( 3)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3100, trinchera de cimentación 3102 | Hábitat ( 3)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3200, trinchera de cimentación 3204 | Hábitat ( 3)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3400, trinchera de cimentación 3403 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3500, trinchera de cimentación 3503 | Hábitat ( 0)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 3600, estrato de terraplén 1 | Hábitat ( 2)
Neápolis, Muralla meridional, sondeo 5000, estrato 5009 | Hábitat ( 1)
Neápolis, muralla sur. Escombrera | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector adyacente al templo de Asclepio, 1998. UE 8001 S3 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector Meridional | Hábitat ( 13)
Neápolis, Sector meridional, templo M y cisterna | Santuario ( 8)
Neápolis, Sector meridional, terraza del templo de Serapis | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector MN, UE 21006, 1990 | Indeterminado ( 1)
Neápolis, Sector MN, UE 5012, 1985 | Hábitat ( 3)
Neápolis, Sector MN, UE 5015, 1985 | Indeterminado ( 2)
Neápolis, Sector MN, UE 5016, 1985 | Indeterminado ( 64)
Neápolis, Sector MN, UE 5024, 1987 | Hábitat ( 5)
Neápolis, Sector MN, UE 5025, 1987 | Hábitat ( 15)
Neápolis, Sector MN, UE 5027, 1987 | Hábitat ( 2)
Neápolis, Sector MN, UE 5028, 1987 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector MN, UE 5032, 1987 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector N-3, UE 23002, 1989 | Indeterminado ( 1)
Neápolis, Sector N2, UE 14020, 1991 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector N3, UE 6000, 1988 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector N3, UE 6031, 1988 | Hábitat ( 2)
Neápolis, Sector N3, UE 6202, 1988 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector N3, UE 6204, 1988 | Indeterminado ( 40)
Neápolis, Sector N3, UE 6205, 1988 | Hábitat ( 10)
Neápolis, Sector N4, UE 1002, 1989 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Sector NI, UE 7033, 1986 | Hábitat ( 2)
Neápolis, Sector nor-este | Indeterminado ( 2)
Neápolis, Sector sur | Indeterminado ( 2)
Neápolis, Torre de Ponent, estrat 2005 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Torre de Ponent, estrato 2010 | Hábitat ( 1)
Neápolis, Torreon Vigía | Hábitat ( 5)
Neápolis. Capa 7a A-B. Stoa. Estratigrafía | Hábitat ( 1)
Neápolis. Capa 8A, estratigrafía de la stoa | Hábitat ( 1)
Neápolis. Depósito Pi, núm. 5 | Hábitat ( 1)
Neápolis. Finca griega | Hábitat ( 1)
Necróplis, 1957, Les Corts. Incineración 125 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, incineración 5 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 23 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 38 | Funerario ( 3)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 39 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 43 | Funerario ( 10)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 44 | Funerario ( 8)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 48 | Funerario ( 4)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 54 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 55 | Funerario ( 7)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 57 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, inhumación 69 | Funerario ( 12)
Necrópolis Bonjoan, inhumación nº 49 | Funerario ( 1)
Necrópolis Bonjoan, inhumación nº 80 | Funerario ( 1)
Necrópolis Centro de Recepción de Visitantes, inhumación E-100 | Funerario ( 2)
Necrópolis de la Muralla N. E., incineración 10 | Funerario ( 1)
Necrópolis de la Muralla N. E., incineración 4 | Funerario ( 4)
Necrópolis de la Muralla N. E., incineración 9 | Funerario ( 2)
Necrópolis de la Muralla N.E., inhumación 2 | Funerario ( 1)
Necrópolis del Portítxol, inhumación de la denominada Tumba Cazurro | Funerario ( 2)
Necrópolis del Portixol, tumba del Guerrero, (Colección Alfarás) | Funerario ( 1)
Necrópolis Granada, inhumación 11 | Funerario ( 1)
Necrópolis Granada, inhumación 12 | Funerario ( 4)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 102 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 104 | Funerario ( 4)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 115 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 12 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 123 | Funerario ( 0)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 129 | Funerario ( 5)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 131 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 140 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 158 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 17 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 22 | Funerario ( 2)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 26 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 29 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 72 | Funerario ( 6)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 74 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 77 | Funerario ( 2)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 86 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, incineración núm. 88 | Funerario ( 1)
Necrópolis Les Corts, indeterminado | Funerario ( 2)
Necrópolis Martí, incineración 14 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, incineración 16 | Funerario ( 2)
Necrópolis Martí, incineración 20 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, incineración 29 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, incineración 9 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 101 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 103 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 105 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 109 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 112 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 134 | Funerario ( 2)
Necrópolis Martí, inhumación 15 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 19 | Funerario ( 2)
Necrópolis Marti, Inhumación 20 | Funerario ( 2)
Necrópolis Martí, inhumación 27 | Funerario ( 0)
Necrópolis Martí, inhumación 32 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 49 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 67 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 77 | Funerario ( 3)
Necrópolis Martí, inhumación 83 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 84 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 85 | Funerario ( 3)
Necrópolis Martí, inhumación 90 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí, inhumación 91 | Funerario ( 1)
Necrópolis Martí. Nivel inferior a inhumación 84. | Funerario ( 1)
Necrópolis Mateu, inhumación 4 | Funerario ( 1)
Necrópolis Muralla NE, incineración núm. 12 | Funerario ( 1)
Necrópolis Muralla NE, incineración núm. 17 | Funerario ( 3)
Necrópolis Parking | Funerario ( 1)
Necrópolis Parking, tumba 238 | Funerario ( 1)
Necrópolis Parking, tumba 96 | Funerario ( 2)
Necrópolis Párquing, tumba 55 | Funerario ( 1)
Necrópolis, 1954, Les Corts. | Funerario ( 2)
Necrópolis, 1957, Les Corts | Funerario ( 2)
Necrópolis, indeterminado | Funerario ( 186)
Palaiápolis 1918, indeterminado | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1964, Estrato IX | Hábitat ( 5)
Palaiápolis 1964, Estrato VIII | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1994, UE 1067, fase IV | Hábitat ( 8)
Palaiápolis 1994, UE 5123, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5124, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5125, fase IIIb | Hábitat ( 0)
Palaiápolis 1994, UE 5135, fase IV | Hábitat ( 3)
Palaiápolis 1994, UE 5162, fase IIIc | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5165, fase IIIc | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5171, fase IIIc | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1994, UE 5176, fase IIIc | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5177, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5183, fase IIIa | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1994, UE 5191, fase IIIb | Hábitat ( 0)
Palaiápolis 1994, UE 5194, fase IIIb | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1994, UE 5202-5207, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5235, fase IIIa | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5239, fase IIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5262, fase IIIb | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1994, UE 5271, fase IIIa | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5275, fase IIIa | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1994, UE 5281, fase IIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5285, fase IIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5336, fase IIIa | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5378, fase IIIa | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5379, fase IIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 5388, fase IIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 6025, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1994, UE 9887, fases IIIb a IIId | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1995, UE 6025, fase IIIc | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1995, UE 7079 | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1995, UE 7080, fase IIIb | Hábitat ( 10)
Palaiápolis 1998, UE 9387, fase V | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9450, fase IIId | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1998, UE 9454, fase IIId | Hábitat ( 3)
Palaiápolis 1998, UE 9455, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9460 | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9461, fase IIIa | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1998, UE 9462, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9481, fase IIIa | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9486, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9637, fase IIId | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9683, fase IIIc | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9685 | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1998, UE 9741, fase IIIc | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1998, UE 9777, fase IIIc | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9791, fase IIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9887, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9888, fase IIIb | Hábitat ( 2)
Palaiápolis 1998, UE 9893, fase IIIb | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9918, fase IIIe | Hábitat ( 1)
Palaiápolis 1998, UE 9925, fase IIId | Hábitat ( 4)
Palaiápolis 1998, UE 9966, fase IIIb | Hábitat ( 2)
Solar del centro de recepción (10-SU-28-D1-1031) | Hábitat ( 1)

©IberiaGraeca 2024