| Visualizando Contexto
 Sector 1
 
 
 
Procedencia:  Castelo de Castro Marim - Castro Marim (Algarve)Contexto: Sector 1Tipo Contexto: HábitatCronología: 400 aC. | 300 aC.	
	
Bibliografía: Fichas en este contexto:
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 10135 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 1066 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 3696 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 3972 | 
 | 
 |  | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 3973 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 5328 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 5384 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 5840 | 
 | 
 |  | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 5845 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 6043 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 6052 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 6088 | 
 | 
 |  | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 6092 | 
 | 
 | | |  |  | Núcleo Museológico do Castelo de Castro Marim, 6255 | 
 | 
 |  | 
 Contextos de esta procedencia:
 0028/0035- Pavimento de arcilla
  | 0037- Estructura  | 0049- Nivel de derrumbre  | 0051- Nivel de relleno  | 0068- Nivel de relleno  | 0076- Nivel de pavimento  | 0078=0089- Depósito de características votivas  | 0087- Estructura  ... [+] | 
	
		| 
 | 
  
  
    |  | 
  
    | ©IberiaGraeca 2025 |